Indeks
Membeli ponsel selalu menimbulkan banyak keraguan, terutama karena banyaknya perangkat yang tersedia di pasaran. Berpikir untuk membantu Anda memilih model terbaik, sesuai dengan kebutuhan Anda, kami telah menyiapkan daftar super smartphone terbaik untuk dibeli pada tahun 2025, dibagi ke dalam kategori harga. Bagaimana kalau kita memeriksanya?
Memahami lini ponsel pintar

Aturan umum untuk garis adalah sebagai berikut: Mereka hadir dengan perangkat standar berisi berbagai item penting dan, dari model dasar hingga model superior, hanya saja layar, kapasitas baterai, dan jumlah total kameranya semakin bertambah.
Misalnya, seluruh baris Galaxy S25 (S25, S25+ dan S25 Ultra) hadir dengan prosesor tercepat tahun ini (Snapdragon 8 Elite), koneksi operator tercepat (5G), koneksi jaringan rumah tercepat (Wi-Fi 7), sistem Android 15 terbaru, dengan antarmuka OneUI 7, dukungan untuk Galaxy AI, layar Dynamic AMOLED 2X berkualitas tinggi, dan fitur premium “standar” lainnya.
Jadi tidak ada “titik manis” atau “manfaat biaya” tentang telepon pintar mana yang akan dibeli. Sarannya bagi pengguna adalah agar mencoba memperoleh model terbaik yang sesuai dengan anggaran mereka, dalam lini paling terkini, memprioritaskan yang paling mahal jika mereka menginginkan kamera yang lebih baik atau layar dan baterai yang lebih besar. Dan, jika Anda menginginkan diskon, ada baiknya memperhatikan model terbaik dari lini tahun sebelumnya (Galaxy s24 ultra, dalam contoh ini).
Apa yang penting saat memilih telepon pintar?

Saat memilih telepon pintar, beberapa fitur penting untuk memastikan pengalaman baik sehari-hari. Lihatlah yang paling penting saat ini:
- Jaringan 5G: Periksa apakah telepon pintar baru Anda mendukung jaringan 5G, teknologi koneksi terkini dengan operator telepon Anda. Hal ini memastikan kecepatan penggunaan internet (unduh dan unggah) maksimal, yang bagus untuk menonton video, mengunduh berkas, dan bahkan bermain game di ponsel Anda.
- Wi-Fi 5 atau lebih tinggi:untuk juga memastikan kecepatan saat menggunakan jaringan Wi-Fi, pilih smartphone yang mendukung standar terbaru, yaitu Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wifi 6E ou Wi-Fi 7. Makin tinggi angkanya, makin baik, tetapi juga makin mahal. Dan ingat bahwa router Wi-Fi rumah Anda harus kompatibel dengan standar yang sama dengan ponsel Anda (jika tidak, kecepatannya akan mengikuti standar yang lebih rendah yang didukung).
- Bluetooth 5.3 atau lebih tinggi: Ini adalah sambungan yang digunakan untuk menyambungkan ponsel Anda ke headphone nirkabel, jam tangan pintar, cincin pintar, komputer, dan aksesori lainnya. Cari versi Bluetooth 5.3, Bluetooth 5.4 ou Bluetooth 6. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kecepatan dan kualitas transmisi data, semakin besar jarak operasinya, dan juga semakin efisien konsumsi energinya (akan menghemat baterai).
- NFC untuk pembayaran: ini adalah koneksi yang digunakan untuk pembayaran nirkontak, penting jika Anda ingin menggunakan ponsel Anda sebagai kartu kredit atau debit, misalnya. Selain pembayaran, teknologi ini juga berguna untuk pemasangan perangkat cepat dan fungsi pintar lainnya.
- Processador: Ini adalah jantung dari telepon pintar dan sangat penting untuk mengetahui apakah model yang Anda pilih menggunakan prosesor terbaru. Prosesor “tahun ini” adalah yang tercepat dan memiliki serangkaian fitur tambahan terkini (seperti Wi-Fi dan Bluetooth terkini, dan bahkan fitur kamera baru). Yang terbaik adalah Snapdragon 8 Elit (dari Galaxy S25, 25+ dan S25 Ultra), di ponsel pintar Android, atau Pro A18, di iPhone.
- 6 GB RAM atau lebih tinggi:untuk menghindari crash dan memastikan pengalaman yang lancar saat menggunakan aplikasi dan game dasar, yang ideal adalah memilih model dengan setidaknya Memori RAM 6 GB. Jika Anda seorang gamer berat (Call of Duty Mobile atau Genshin Impact, misalnya) atau pengguna yang lebih menuntut, pilih model dengan 8GB, 12GB atau bahkan 16GB.
- Penyimpanan internal 128GB atau lebih tinggi: Ponsel masa kini menggunakan semakin banyak ruang penyimpanan untuk menyimpan data sistem, selain itu pengguna juga menyimpan semakin banyak foto, video, dan bahkan data seperti cadangan WhatsApp. Bagi mereka yang tidak ingin terus-menerus menghapus foto dan file untuk mengosongkan ruang, ada baiknya berinvestasi pada ponsel dengan setidaknya 128GB ou 256GB, menjadi itu 512GB akan ideal (tidak mungkin lebih banyak yang dibutuhkan).
- Baterai 4.500 mAh atau lebih tinggi:kapasitas baterai akan memberi tahu Anda apakah ponsel Anda akan bertahan seharian jauh dari soket atau tidak. Lebih suka model dengan 4.500 mAh atau lebih, untuk penggunaan minimal 1 hari (sudah ada ponsel dengan 6.000 mAh dan bahkan lebih banyak lagi).
- Jenis dan resolusi layar: meskipun ukuran layar adalah item yang lebih penting “sesuai selera pelanggan”, penting bagi Anda untuk mengetahui teknologi dan resolusi layar perangkat tersebut. Layar terbaik adalah jenis OLED ou AMOLED, dengan resolusi FHD+ (2340×1080) atau lebih tinggi.
- Barang lainnya bervariasi: Terakhir, fitur lainnya bervariasi menurut preferensi masing-masing pengguna. Kamera, jenis layar, daya tahan baterai, dan desain merupakan aspek yang lebih personal dan harus dipilih berdasarkan kebutuhan masing-masing. Misalnya, mereka yang gemar fotografi mungkin mengutamakan sensor berkualitas tinggi (pada ponsel yang lebih mahal), sedangkan mereka yang ingin berhemat mungkin lebih memilih kamera yang lebih sederhana, pada ponsel dengan layar dan baterai yang bagus (lebih murah). Pada akhirnya, telepon pintar terbaik adalah yang sesuai dengan gaya penggunaan Anda tanpa membebani kantong Anda.
Tetapi ponsel mana yang harus dibeli? Mari kita lihat di bawah ini rekomendasi utama kami dengan mempertimbangkan item-item yang disebutkan di atas bagi mereka yang mencari telepon pintar terbaik untuk dibeli tahun ini.
Dasar
Galaxy A35 5G
Untuk memulai daftar kami, Samsung Galaxy A35 5G Ini adalah pilihan tepat bagi mereka yang mencari performa, konektivitas, dan desain canggih dengan harga terjangkau. Dengan Penyimpanan 128GB e 6GB RAM, menjamin ruang untuk berkas Anda dan kelancaran dalam penggunaan sehari-hari. Layar Anda Layar 6,6” FHD+ Super AMOLED menghasilkan warna cerah dan kecepatan refresh tinggi 120Hz, ideal untuk video dan jejaring sosial, bahkan di bawah sinar matahari, berkat Penguat Penglihatan.
Untuk foto dan video, A35 5G menghadirkan Pengaturan tiga kamera belakang (50MP + 8MP + 5MP) dan kamera menghadap ke depan 13MP, dengan fitur seperti Nightografi untuk pengambilan gambar dalam cahaya redup dan stabilisasi untuk video yang lebih tajam. Baterai dari 5.000 mAh menawarkan durasi panjang, dan pengisian cepat 25W membuat Anda selalu terhubung. Dengan desain kaca premium dan dukungan untuk 5G, adalah telepon pintar lengkap bagi mereka yang mencari kualitas dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari.
| Modelo | Galaxy A35 |
| Marca | Samsung |
| kanvas | 6,6″, 1080 x 2340 piksel, Super AMOLED, 120Hz |
| Processador | Exynos 1380 |
| Chip operatornya | Nano-SIM+ eSIM |
| Perlawanan | IP67 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | Android 14 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.3 USB Type-C 2.0 |
| Kamera depan (selfie) | 13 MP, f / 2.2, (lebar), 1/3.06 ″, 1.12µm |
| kamera belakang | 50MP, f/1.8, (lebar), 1/1.96″, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultralebar), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f / 2.4, (makro) |
| baterai dan pengisian daya | Li-Ion 5000mAh 25W (berkabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Galaxy A35 128GB, RAM 6GB – R$ 1.371,92 (Casas Bahia) |
Galaxy A55 5G
O Samsung Galaxy A55 5G adalah smartphone lengkap bagi mereka yang mencari kinerja, konektivitas, dan kamera berkualitas tinggi dalam satu kisaran harga hingga R$ 2.000. Layar Anda Layar 6,6 inci Super AMOLED dengan resolusi FHD + (2340 × 1080) menghasilkan gambar tajam dan warna cerah, memastikan pengalaman yang mendalam. Dengan 5G, Wi-Fi dan Bluetooth, penjelajahan internet dan berbagi file cepat dan stabil.
Untuk foto dan video, Galaxy A55 membawa Kamera utama 50MP, mampu menangkap gambar beresolusi tinggi dan merekam video dalam 4K. Penyimpanan internal 256GB, dapat diperluas melalui microSD, menawarkan banyak ruang untuk file dan aplikasi. Dengan desain ramping 8,2mm, menggabungkan keanggunan dan kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari. Selain itu, baterainya yang tahan lama dan fitur-fitur multimedia yang canggih menjadikan telepon pintar ini pilihan yang baik bagi mereka yang menginginkan teknologi canggih tanpa menghabiskan banyak uang.
| Modelo | Galaxy A55 |
| Marca | Samsung |
| kanvas | 6,6″, 1080 x 2340 piksel, Super AMOLED, 120Hz |
| Processador | Exynos 1480 |
| Chip operatornya | Nano-SIM+ eSIM |
| Perlawanan | IP67 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | Android 14 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.3 USB Type-C 2.0 |
| Kamera depan (selfie) | 32 MP, f / 2.2, 26mm (lebar), 1/2.74 , 0.8µm |
| kamera belakang | 50 MP, f/1.8, (lebar), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f / 2.2, 123˚ (ultrawide), 1 / 3.06 ″, 1.12µm 5 MP, f / 2.4, (makro) |
| baterai dan pengisian daya | Li-Ion 5000mAh 25W (berkabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Galaxy A55 128GB, RAM 8GB – R$ 2.089,05 (Majalah Luiza) |
Motorola Edge 50 Neo
O Motorola Edge 50 Neo Ini adalah pilihan ideal bagi mereka yang mencari keringanan, ketahanan, dan kinerja tinggi. Dengan sertifikasi IP68 dan pola perlawanan militer MIL-STD-810H, tahan terhadap air, debu dan benturan, tanpa meninggalkan desain canggih dengan finishing Kulit Vegan. Selain itu, layar 6,4” POLED dengan resolusi 1,5K HD Super memberikan kilau yang menakjubkan nits 3.000, memastikan visibilitas yang sangat baik di lingkungan apa pun.
Kamera utama, dilengkapi dengan sensor Kamera Sony LYTIA 700C, menawarkan zoom optik dan pengeditan cerdas di Google Photos, menangkap gambar mendetail bahkan dalam cahaya redup. Dengan Peningkatan RAM 16GB dan kecerdasan buatan AI sepeda motor, kinerjanya tangkas dan dioptimalkan untuk multitasking. Baterai terisi hanya dalam 11 menit untuk TurboPower 68W, dan penyimpanan 256GB memastikan banyak ruang untuk aplikasi dan file.
| Modelo | Ujung 50 Neo |
| Marca | Motorola |
| kanvas | 6,4″, 1200 x 2670 piksel, LTPO P-OLED, 120Hz |
| Processador | Mediatek Dimensi 7300 |
| Chip operatornya | Nano-SIM+ eSIM |
| Perlawanan | IP68 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | Android 14 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.3 USB Type-C 2.0 |
| Kamera depan (selfie) | 32 MP, f / 2.4, (lebar), 1/3.14 ″, 0.7µm |
| kamera belakang | 50 MP, f/1.8, 24mm (lebar), 1/1.55″, 1.0µm, PDAF multi-arah, OIS 10 MP, f/2.0, 73mm (telefoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultralebar), 1/3.0″, 1.12µm, PDAF |
| baterai dan pengisian daya | 4310 mAh 68W (berkabel) 15W (nirkabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Motorola Edge 50 Neo 256GB, RAM 8GB – Rp 2.306,07 (Amazon) |
realme 12 pro plus
O Realme 12 Pro + Ini adalah telepon pintar yang sangat kompeten, ideal bagi mereka yang mencari kinerja dan kamera berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. Layar Anda AMOLED 6,7”. dengan resolusi FHD + (2412 × 1080) Memastikan gambar tajam dan warna cerah, memberikan pengalaman mendalam. Dengan konektivitas 5G, Wi-Fi dan Bluetooth, ia menawarkan navigasi yang cepat dan stabil untuk situasi apa pun.
Dari segi fotografi, Realme 12 Pro+ menonjol dengan Kamera utama 50MP, mampu menangkap gambar detail dan merekam video dalam 4K. Desainnya ramping 8,8mm memadukan keanggunan dan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari. Penyimpanan internal 256GB Ponsel ini menjamin banyak ruang untuk aplikasi, foto, dan video, meskipun tidak mendukung ekspansi melalui microSD.
Menggabungkan performa, konektivitas, dan desain yang canggih, Realme 12 Pro+ merupakan pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari ponsel pintar yang seimbang dan dianggap sebagai ponsel pintar dengan nilai terbaik untuk uang oleh banyak pengguna.
| Modelo | 12 Pro + |
| Marca | Realme |
| kanvas | 6,7 inci, 1080 x 2412 piksel, AMOLED, 120Hz |
| Processador | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Generasi 1 |
| Chip operatornya | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Perlawanan | IP65 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | Android 14 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.2 USB Type-C 2.0 |
| Kamera depan (selfie) | 16 MP, f / 2.4, 24mm (lebar) |
| kamera belakang | 50 MP, f/1.8, 26mm (lebar), 1/2.0″, PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 47mm (telefoto), 1/2.75″, PDAF, OIS, zoom optik 2x 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultralebar), 1/4.0″, 1.12µm |
| baterai dan pengisian daya | 5000 mAh 67W (berkabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Realme 12 Pro+ 512GB, RAM 12GB – R$2.727,99 (Amazon) |
perantara
Galaxy S24FE
O Samsung Galaxy S24 Ini adalah telepon pintar yang sedikit lebih tangguh, dengan kinerja canggih dan fitur kecerdasan buatan untuk pengalaman premium berkat Galaxy AI. Dilengkapi dengan prosesor Exynos 2400, dia memberikan game dengan grafis bagus e penggunaan cairan tidak ada dia.
layar Anda Layar AMOLED Dinamis FHD+ 6,7 inci, dengan kecerahan nits 1.900 dan kecepatan penyegaran 120Hz, memastikan gambar hidup dan transisi halus. Untuk foto dan video, tiga kamera 50MP dan kamera depan 10MP menawarkan kualitas tinggi, bahkan dalam cahaya redup, dengan peningkatan melalui Galaksi AI.
Dibuat untuk bertahan lama, S24 FE menghadirkan lapisan aluminium yang diperkuat, kaca Gorila Victus dan sertifikasi IP68 terhadap air dan debu. Dengan Baterai 4.700mAh, dukungan pengisian cepat dan alat seperti terjemahan simultan dan penelitian AI, ini adalah pilihan tepat bagi mereka yang mencari inovasi dan ketahanan.
| Modelo | Galaxy S24FE |
| Marca | Samsung |
| kanvas | 6,7″, 1080 x 2340 piksel, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz |
| Processador | Exynos 2400e |
| Chip operatornya | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Perlawanan | IP68 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | Android 14 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.3 USB Type-C 2.0 |
| Kamera depan (selfie) | 10 MP, f / 2.4, 26mm (lebar), 1/3.0 , 1.22µm |
| kamera belakang | 50 MP, f/1.8, 24mm (lebar), 1/1.57″, 1.0µm, PDAF piksel ganda, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telefoto), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultralebar), 1/3.0″, 1.12µm |
| baterai dan pengisian daya | 4700 mAh 25W (berkabel) 15W (nirkabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Samsung Galaxy S24 FE 256GB, RAM 8GB – Rp 3.899,00 (Amazon) |
Motorola Edge 50 Ultra
O Motorola Edge 50 Ultra Ini adalah telepon pintar kelas menengah yang menggabungkan desain canggih, kinerja tinggi, dan kamera canggih. Layar Anda 6,7” POLED dengan resolusi 1,5K (2712×1220 piksel) menawarkan warna yang indah dan ketajaman yang luar biasa, memastikan pengalaman yang sangat baik untuk video dan game.
Dilengkapi dengan konektivitas 5G, menyediakan navigasi yang cepat dan stabil. Penyimpanan internal 512GB menawarkan ruang yang cukup untuk aplikasi, foto, dan video, meskipun tidak mendukung ekspansi melalui microSD. Pada set kamera, yang menjadi sorotan adalah sensor utama 50MP, mampu menangkap gambar detail dan merekam video dalam 4K, memastikan kualitas profesional dalam skenario apa pun. Dengan desain ramping 8,6mm, Edge 50 Ultra menonjol karena hasil akhir premium dan ketahanannya, umum pada perangkat Motorola.
| Modelo | Tepi 50 Ultra |
| Marca | Motorola |
| kanvas | 6,7″, 1220 x 2712 piksel, P-OLED, 144Hz |
| Processador | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Generasi 3 |
| Chip operatornya | Nano-SIM + eSIM |
| Perlawanan | IP68 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | Android 14 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.4 USB Tipe-C 3.1 Gen2 |
| Kamera depan (selfie) | 50 MP, f / 1.9, 21mm (lebar), 1 / 2.76 , 0.64µm, PDAF |
| kamera belakang | 50 MP, f/1.6, 23mm (lebar), 1/1.3″, 1.2µm, PDAF multi-arah, OIS 64 MP, f/2.4, 72mm (telefoto periskop), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS, zoom optik 3x 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultralebar), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF |
| baterai dan pengisian daya | 4500 mAh 125W (dengan kabel) 50W (tanpa kabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Motorola Edge 50 Ultra 512GB, RAM 12GB – R$ 4.499,10 (Casas Bahia) |
iPhone 15 atau 15 Plus
garis iPhone 15 menawarkan dua opsi untuk profil pengguna yang berbeda: iPhone 15 e 15 iPhone Ditambah. Keduanya memiliki chip A16 Bionic, layar Super Retina XDR, Pulau Dinamis dan kamera utama 48 MP, memastikan kinerja dan kualitas gambar tinggi.
Perbedaan utama antara kedua model ini terletak pada ukuran dan baterai. A iPhone 15 memiliki layar 6,1 ", selagi 15 iPhone Ditambah membawa tampilan yang lebih besar, 6,7 ", ideal bagi mereka yang lebih menyukai ruang visual yang lebih luas. Selain itu, versi Plus memiliki masa pakai baterai lebih lama, menawarkan lebih banyak otonomi sepanjang hari.
Keduanya merupakan pilihan yang bagus bagi mereka yang mencari iPhone modern dan bertenaga, tetapi mereka yang menginginkan perangkat yang lebih ringkas dapat memilih iPhone 15, sedangkan mereka yang mengutamakan layar lebih besar dan baterai lebih besar bisa memilih 15 iPhone Ditambah.
| Modelo | iPhone 15 | 15 iPhone Ditambah |
| Marca | Apple | Apple |
| kanvas | 6,1″, 1179 x 2556 piksel, Super Retina XDR OLED | 6,7″, 1290 x 2796 piksel, Super Retina XDR OLED |
| Processador | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Chip operatornya | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Perlawanan | IP68 (debu/air) | IP68 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | iOS 17 | iOS 17 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.3 USB Type-C 2.0 | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.3 USB Type-C 2.0 |
| Kamera depan (selfie) | 12 MP, f / 1.9, 23mm (lebar), 1 / 3.6 , 1.0µm, PDAF | 12 MP, f / 1.9, 23mm (lebar), 1 / 3.6 , 1.0µm, PDAF |
| kamera belakang | 48 MP, f/1.6, 26mm (lebar), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF piksel ganda, OIS pergeseran sensor 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultra lebar), 0.7µm | 48 MP, f/1.6, 26mm (lebar), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF piksel ganda, OIS pergeseran sensor 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultra lebar), 0.7µm |
| baterai dan pengisian daya | Li-Ion 3349mAh 15W (tanpa kabel) | Li-Ion 4383mAh 15W (tanpa kabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Apple iPhone 15 128GB, RAM 6GB – R$ 4.699,00 (Majalah Luiza) | Apple iPhone 15 Plus 128GB, RAM 6GB – R$5.999,00 (Amazon) |
iPhone 16 atau 16 Plus
garis iPhone 16 hadir dengan penyempurnaan signifikan, mempertahankan esensi Apple dalam desain, kinerja, dan fotografi. Tersedia dalam model iPhone 16 e 16 iPhone Ditambah, pilihan di antara keduanya bergantung pada apa yang paling Anda hargai dalam kehidupan sehari-hari.
O iPhone 16 memiliki layar 6,1 ", ideal bagi mereka yang mencari telepon pintar yang lebih ringan dan praktis. Sudah 16 iPhone Ditambah, dengan 6,7 ", menawarkan lebih banyak ruang untuk video, permainan, dan produktivitas. Keduanya mengandalkan kekuatan Chip A18, memastikan kecepatan dan efisiensi. Dalam foto tersebut, kamera utama 48 MP menghasilkan tangkapan yang lebih tajam, sementara baterai yang ditingkatkan menjanjikan otonomi yang lebih besar, dengan keuntungan untuk model Plus.
Jika Anda menginginkan perangkat yang kompak dan lincah, iPhone 16 adalah pilihan terbaik. Jika Anda lebih suka layar yang lebih besar dan lebih banyak waktu jauh dari soket, 16 iPhone Ditambah adalah pilihan ideal.
| Modelo | iPhone 16 | 16 iPhone Ditambah |
| Marca | Apple | Apple |
| kanvas | 6,1″, 1179 x 2556 piksel, Super Retina XDR OLED | 6,7″, 1290 x 2796 piksel, Super Retina XDR OLED |
| Processador | apple A18 | apple A18 |
| Chip operatornya | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Perlawanan | IP68 (debu/air) | IP68 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | iOS 18 | iOS 18 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.3 USB Type-C 2.0 | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.3 USB Type-C 2.0 |
| Kamera depan (selfie) | 12 MP, f / 1.9, 23mm (lebar), 1 / 3.6 , 1.0µm, PDAF | 12 MP, f / 1.9, 23mm (lebar), 1 / 3.6 , 1.0µm, PDAF |
| kamera belakang | 48 MP, f/1.6, 26mm (lebar), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF piksel ganda, OIS pergeseran sensor 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, PDAF piksel ganda | 48 MP, f/1.6, 26mm (lebar), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF piksel ganda, OIS pergeseran sensor 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, PDAF piksel ganda |
| baterai dan pengisian daya | Li-Ion 3561mAh 25W (tanpa kabel) | Li-Ion 3561mAh 25W (nirkabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Apple iPhone 16 128GB, RAM 8GB – R$ 5.399,10 (Majalah Luiza) | Apple iPhone 16 Plus 128GB, RAM 8GB – R$6.929,00 (Amazon) |
Galaxy S24 Plus
O Samsung Galaxy S24 + Ini adalah telepon pintar berkualitas tinggi yang menggabungkan kinerja, desain canggih, dan fitur kecerdasan buatan yang canggih. Milikmu Layar AMOLED Dinamis 2X 6,7” menawarkan kecepatan penyegaran adaptif 1-120Hz, memastikan gambar yang lancar dan responsif, baik untuk video, game, atau jejaring sosial.
Dalam set fotografi, Tiga kamera belakang 50MP + 12MP + 10MP menangkap foto dan video berkualitas tinggi, sementara Kamera depan 12MP Memastikan swafoto dan panggilan video tajam dengan definisi hebat. Dengan Penyimpanan internal 512GB e 12GB RAM, S24+ menawarkan banyak ruang untuk aplikasi, foto, dan permainan tanpa perlu mengkhawatirkan kinerja.
Baterai 4.900mAh menjamin otonomi sepanjang hari, dan 25W pengisian cepat memungkinkan Anda mengisi ulang daya dengan cepat. Selain itu, fitur-fitur dari inteligência buatan dengan Galaxy AI meningkatkan pengalaman, membantu tugas sehari-hari dan membuat telepon pintar lebih bermanfaat.
| Modelo | Galaxy S24 Plus |
| Marca | Samsung |
| kanvas | 6,7″, 1440 x 3120 piksel, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz |
| Processador | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon Generasi 8 3 |
| Chip operatornya | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Perlawanan | IP68 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | Android 14 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.3 USB Type-C 3.2 |
| Kamera depan (selfie) | 12 MP, f/2.2, 26mm (lebar), 1/3.2″, 1.12µm, PDAF piksel ganda |
| kamera belakang | 50 MP, f/1.8, 24mm (lebar), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF piksel ganda, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, video Super Steady |
| baterai dan pengisian daya | Li-Ion 4900mAh 45W (dengan kabel) 15W (tanpa kabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Samsung Galaxy S24 Plus 512GB, RAM 12GB – R$ 5.435,10 (Majalah Luiza) |
Premium
Xiaomi 14T

Memasuki model premium dan smartphone terbaik di pasaran saat ini, Xiaomi 14T menggabungkan kinerja tinggi, fotografi profesional, dan kecerdasan buatan untuk pengalaman berkualitas tinggi. Milikmu Kamera Leica dengan sensor Sony IMX906 memastikan foto tajam bahkan dalam cahaya redup, dengan gaya fotografi yang unik.
Sampai saat itu 6,67” Layar AMOLED CrystalRes membawa Tingkat penyegaran 144Hz e kecerahan hingga 4000 nits, menawarkan gambar yang hidup di lingkungan apa pun. Dengan sumber daya sebesar AI tingkat lanjut, Xiaomi 14T memudahkan pengeditan foto, pembuatan video dan menghadirkan alat-alat inovatif seperti Penerjemah AI dan Sirkulasi untuk Pencarian.
Dilengkapi dengan Prosesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra, perangkat ini memberikan kinerja tinggi dan efisiensi energi. Selain itu, baterai Anda sedang terisi daya 100% dalam waktu 45 menit dengan teknologi HyperCharge 67W.
| Modelo | 14T |
| Marca | Xiaomi |
| kanvas | 6,67″, 1220 x 2712 piksel, AMOLED Dinamis, 144Hz |
| Processador | Dimensi Mediatek 8300 Ultra |
| Chip operatornya | Nano-SIM + eSIM |
| Perlawanan | IP68 (debu/air) |
| Sistem dan antarmuka | Android 14 |
| Konektivitas dan jaringan | Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.4 USB Type-C 2.0 |
| Kamera depan (selfie) | 32 MP, f / 2.0, 25mm (lebar), 1/3.44 , 0.64µm |
| kamera belakang | 50 MP, f/1.7, 23mm (lebar), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telefoto), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f / 2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06 , 1.12µm |
| baterai dan pengisian daya | Li-Po 5000mAh 67W (dengan kabel) |
| Harga, RAM dan Penyimpanan Internal | Xiaomi 14T 512GB, RAM 12GB – R$5.999,99 (Majalah Luiza) |
Galaxy S25 atau S25+

garis Galaxy S25 menawarkan dua opsi premium yang lebih ekonomis daripada versi Ultra: Galaxy S25 e Galaxy S25 +, menyeimbangkan kinerja dan fitur-fitur canggih.
