Indeks
A Jumat Hitam OPPO Ini sudah dimulai dan menjanjikan akan menjadi peluang terbaik tahun ini bagi mereka yang mencari ponsel pintar baru dengan teknologi mutakhir dan nilai terbaik untuk uang. Di antara hari-hari 1 dan 30 NovemberBeberapa model dari merek tersebut tersedia. diskon hingga 30% e hingga pengurangan R$1.000 pada harga akhirPenawaran ini berlaku untuk saluran penjualan utama — Magalu, Casas Bahia, Americanas, Vivo, Claro dan Mercado Livre — dan mereka juga menawarkan pembayaran cicilan hingga 10 kali tanpa bunga dan garansi resmi OPPO Brasil selama 2 tahun. Lihat detail selengkapnya:
Lihat diskonnya
Hal yang menarik dari Jumat Hitam OPPO Model-model berikut disertakan: A60, atau A5 5G dan A5Pro 5GPelajari lebih lanjut tentang masing-masing telepon pintar di bawah ini:
A60 seharga R$ 1.259

O OPPO A60 (CPH3669) membawa Anda Harga terendah tahun ini — dari R$ 1.899 hingga R$ 1.259, menawarkan rangkaian performa, daya tahan, dan teknologi pengisian daya cepat yang seimbang. Dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen1Dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB, perangkat ini memberikan kelancaran dalam penggunaan sehari-hari dan banyak ruang untuk aplikasi, foto, dan video. Layarnya Layar LCD HD+ 6,67 inci memiliki tingkat penyegaran 90 Hz, memastikan navigasi yang lancar, bahkan dalam cahaya terang, dengan kecerahan maksimum nits 1000.
Sorotan lainnya adalah ketahanan militer (MIL-STD-810H)yang memberikan daya tahan lebih baik terhadap benturan, getaran, dan perubahan suhu ekstrem, ideal bagi mereka yang menginginkan ponsel pintar yang tangguh. Baterai 5100 mAh disertai dengan Pengisian daya SUPERVOOC™ 45Wmampu memulihkan penggunaan berjam-jam hanya dalam beberapa menit. Rangkaian kamera dipimpin oleh sensor utama 50 MPsementara kamera depan 5 MP Menjamin swafoto yang jernih. Dengan Pengenalan wajah, pembaca sidik jari samping, dan ColorOS 14.0 Berbasis Android, OPPO A60 menggabungkan kinerja, daya tahan, dan efisiensi dengan efektivitas biaya yang menandai penawaran Black Friday OPPO.
Tabel spesifikasi:
| khusus | Detail |
|---|---|
| Modelo | OPPO A60 (CPH3669) |
| Warna yang tersedia | Anggur, Hitam, Ungu, Putih |
| Tinggi | Sekitar 165,77 mm |
| Lebar | Sekitar 76,08 mm |
| Ketebalan | Sekitar 7,68 mm |
| Berat | kira-kira 186 g |
| Armazenamento | RAM 8 GB + 256 GB ROM |
| Jenis RAM | LPDDR4X@2133MHz, 2 × 16 bit |
| jenis ROM | eMMC 5.1 |
| Ekspansi Memori | Mendukung kartu penyimpanan. |
| USB OTG | didukung |
| kanvas | Layar LCD 6,67 inci, resolusi HD+ (1604 × 720) |
| Rasio layar terhadap bodi | 89,9% |
| Tingkat Pembaruan | Hingga 90Hz |
| Tingkat Sentuhan | Hingga 180Hz (standar 120Hz) |
| Rentang warna | 83% NTSC (jelas) / 71% NTSC (nyaman) |
| Kedalaman Warna | 16,7 juta (8-bit) |
| Kecerahan Maksimum | 1000 nits (di bawah sinar matahari) |
| Kaca Pelindung | Kaca China Southern atau Panda (diperkuat ganda) |
| Kamera Traseira | 50MP (f/1.8, FOV 76°, lensa 5P, AF) |
| Kamera Depan | 5MP (f/2.2, FOV 78°, lensa 3P) |
| Mode Kamera | Pro, Malam, Potret, Panorama, Gerak Lambat, Selang Waktu, Ekstra HD, dan banyak lagi |
| Video (Belakang) | 1080p@30fps / 720p@30fps |
| Video (Depan) | 1080p atau 720p@30fps |
| Prosesor (SoC) | Qualcomm® Snapdragon® 6s 4G Gen1 |
| CPU | Delapan inti |
| GPU | Adreno 610 @1050MHz |
| Baterai | 5100 mAh (nilai tipikal) |
| Pengisian Cepat | SUPERVOOC™ 2.0 – 45W (11V/4.1A) |
| Biometrik | Pengenalan sidik jari dan wajah |
| Sensores | Geomagnetik, Cahaya sekitar (depan/belakang), Kedekatan, Akselerometer, Gravitasi, Pedometer |
| Nasihat | SIM Ganda (Nano-SIM/Nano-USIM) |
| Band yang Didukung | GSM, WCDMA, LTE FDD dan LTE TDD (Pita 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41) |
| Konektivida | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.0, USB-C, masukan P2 (3,5 mm) |
| Codec Bluetooth | SBC, AAC, apt X |
| Sistem Operasional | ColorOS 14.0 (berbasis Android) |
| Lokasi (GNSS) | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Dalam kotak | Ponsel, kabel USB, pengisi daya, alat pelepas SIM, panduan, dan casing pelindung. |
| Preço | Mulai dari R$ 1.259,10 (toko fisik Magalu) Rumah Bahia, AmerikaVivo, Claro dan Pasar bebas) |
A5 5G seharga R$ 1.619

O OPPO A5 5G (CPH2735) adalah dengan Diskon R$680 pada Black Friday ini, meninggalkan R$2.299 seharga R$1.619Ponsel ini menawarkan kombinasi performa, daya tahan baterai yang lama, dan layar yang lancar untuk penggunaan sehari-hari. Dilengkapi dengan prosesor Dimensi MediaTek 6300Dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB, perangkat ini memberikan kecepatan, efisiensi, dan ruang internal yang luas, dengan dukungan kartu memori. Layar LCD 6,67″ memiliki tingkat penyegaran 120Hz, memastikan navigasi yang lebih lancar dan pengalaman visual yang mendalam, bahkan di bawah pencahayaan yang kuat, dengan kecerahan maksimum nits 1000.
Fitur menonjol dari A5 5G adalah Baterai 6000mAh, salah satu yang terbesar dalam kategorinya, menawarkan daya tahan baterai yang cukup untuk penggunaan berat lebih dari satu hari, selain itu Pengisian cepat SUPERVOOC™ 45W, yang mengisi daya dengan cepat. Kamera utama 50 MP memastikan foto detail, sementara kamera depan 8 MP menghasilkan swafoto yang tajam. Dengan struktur peningkatan daya tahansensor sidik jari samping, pengenalan wajah e ColorOS 15.1 Berbasis Android, A5 5G menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan konektivitas 5G.
Tabel spesifikasi:
| khusus | Detail |
|---|---|
| Modelo | OPPO A5 5G (CPH2735) |
| Warna yang tersedia | Putih, Hijau |
| Tinggi | Sekitar 165,71 mm |
| Lebar | Sekitar 76,24 mm |
| Ketebalan | Sekitar 7,99 mm |
| Berat | kira-kira 194 g |
| Armazenamento | RAM 8 GB + 256 GB ROM |
| Jenis RAM | LPDDR4X |
| jenis ROM | UFS 2.2 |
| Ekspansi Memori | Mendukung kartu penyimpanan. |
| USB OTG | didukung |
| kanvas | Layar LCD 6,67 inci, resolusi HD+ (1604 × 720) |
| Rasio layar terhadap bodi | 89,9% |
| Tingkat Pembaruan | Hingga 120Hz |
| Tingkat Sentuhan | Hingga 240Hz (standar 120Hz) |
| Rentang warna | 88% DCI-P3 (mode hidup) / 100% sRGB (mode alami) |
| Kedalaman Warna | 16,7 juta warna (8-bit) |
| Kecerahan Maksimum | 850 nits (umum) / 1000 nits (HBM) |
| Kamera Traseira | Utama: 50MP (f/1.8, FOV 76°, lensa 5P, AF) / Monokrom: 2MP (f/2.4, FOV 89°, lensa 3P) |
| Kamera Depan | 8MP (f/2.0, FOV 80°, lensa 4P) |
| Mode Kamera | Belakang: Foto, Video, Potret, Malam, Pro, Panorama, Gerak Lambat, Tampilan Ganda, Selang Waktu, Resolusi Tinggi, Google Lens; Depan: Foto, Video, Potret, Malam, Panorama, Tampilan Ganda, Stiker, Lampu Isi |
| Video (Belakang) | 1080p@30fps, 720p@60fps/30fps, Gerakan Lambat 720p@120fps, Selang Waktu 1080p@30fps |
| Video (Depan) | 720p@30fps, 1080p@30fps (mendukung tampilan ganda) |
| Prosesor (SoC) | Dimensi MediaTek 6300 |
| CPU | Delapan inti |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 @1072MHz |
| Baterai | 6000mAh (umum) / 5860mAh (nominal) |
| Pengisian Cepat | SUPERVOOC™ 45W, PPS 33W, VOOC 15W, PD 13.5W |
| Biometrik | Sidik jari samping dan pengenalan wajah |
| Sensores | Kedekatan, Cahaya sekitar, Akselerometer, Kompas elektronik |
| Nasihat | SIM Ganda (Nano-SIM/Nano-USIM) |
| Band yang Didukung | GSM, WCDMA, LTE FDD/TDD dan 5G (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n79) |
| Konektivida | Wi-Fi 2.4GHz dan 5GHz (Wi-Fi 5 – 802.11ac), Bluetooth® 5.4, USB-C, NFC, jack headphone 3,5mm |
| Codec Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Sistem Operasional | ColorOS 15.1 (berbasis Android) |
| Lokasi (GNSS) | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Dalam kotak | Ponsel, Kabel USB, Pengisi Daya, Alat Pelepas SIM, Panduan, Casing Pelindung |
| Preço | Mulai dari R$ 1.619,10 (toko fisik Magalu) Rumah BahiaOrang Amerika Vivo, Jelas e Pasar bebas) |
A5 Pro 5G seharga R$ 2.069

O OPPO A5 Pro 5G (CPH2695) tiba di Black Friday dengan diskon sebesar R $ 830, biaya R $ 2.069 (sebelumnya R$ 2.899), dan menonjol karena menggabungkan performa, daya tahan, dan masa pakai baterai. Dilengkapi dengan prosesor Dimensi MediaTek 6300Dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB, model ini menghadirkan kelancaran untuk penggunaan intensif dan multitasking, serta dukungan untuk kartu memori dan konektivitas. 5G. Milikmu Layar LCD 6,67″ com Tingkat penyegaran 120Hz memastikan transisi yang mulus dan kilau yang sangat baik, mencapai nits 1000 Di bawah sinar matahari. Perlindungan Corning® Gorilla® Kaca 7i dan Xensation® α Mereka meningkatkan daya tahan layar, sementara sertifikasi IP69 Memastikan ketahanan terhadap air dan debu.
Sorotan lain dari A5 Pro 5G adalah Baterai 5800mAh, dengan Pengisian daya SUPERVOOC™ 2.0 45Wmampu memulihkan penggunaan berjam-jam hanya dalam beberapa menit. Rangkaian kamera dipimpin oleh sensor utama 50 MPyang menawarkan foto tajam dan detail, disertai lensa monokrom 2 MP dan kamera depan 8 MP. Perangkat ini juga dilengkapi pengenalan wajah, sensor sidik jari dan sistem ColorOS 15.0Berbasis Android, aplikasi ini menawarkan pengalaman yang lancar dan dapat disesuaikan. Sentuhan akhir premium tersedia dalam berbagai warna. Coklat Coklat e Merah Muda Pastel.
tabel spesifikasi
| Kategori | khusus |
|---|---|
| Modelo | OPPO A5 Pro 5G (CPH2695) |
| Warna | Cokelat Coklat / Merah Muda Pastel |
| Ukuran | 164,82 × 75,53 × 7,76 mm |
| Berat | 194 gram |
| kanvas | LCD 6,67”, resolusi 1604 × 720 piksel (HD+) |
| Rasio layar terhadap bodi | 89,9% |
| Tingkat Pembaruan | 120 Hz |
| Tingkat Sentuhan | 120 Hz |
| Kecerahan Maksimum | 1000 nit (umum) |
| Perlindungan | Corning® Gorilla® Kaca 7i / Xensation® α |
| Warna Layar | 16,7 juta / 83% DCI-P3 (jelas) / 100% sRGB (alami) |
| Prosesor (SoC) | Dimensi MediaTek 6300 |
| CPU | Delapan inti |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 @1072MHz |
| Memori RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Penyimpanan internal | 256 GB UFS 2.2 |
| Kartu memori | didukung |
| USB OTG | didukung |
| Kamera Belakang Utama | 50 MP (f/1.8, FOV 76°, lensa 5P, AF) |
| Sensor Sekunder | 2 MP monokrom (f/2.4, FOV 88°, lensa 3P) |
| Kamera Depan | 8 MP (f/2.0, FOV 80°, lensa 4P) |
| Video Belakang | 1080p@60/30fps, 720p@30fps, GERAK LAMBAT 720p@120fps, Selang Waktu 1080p@30fps, Video Ganda 720p@30fps |
| Video Depan | 1080p@30fps, 720p@30fps, Time-lapse 1080p@30fps, Video Ganda 720p@30fps |
| Baterai | 5800 mAh (khas) |
| Pengisian Cepat | 45W SUPERVOOC™ 2.0, kompatibel dengan VOOC 3.0 dan PD. |
| Keamanan Biometrik | Pengenalan sidik jari dan wajah |
| Sensores | Geomagnetik, kedekatan, cahaya, percepatan, gravitasi |
| Sistem Operasional | ColorOS 15.0 (berbasis Android) |
| Konektivida | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3, NFC, USB-C |
| audio bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Nasihat | 2G, 3G, 4G, 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78) |
| Lokasi (GNSS) | GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GPS |
| YA | SIM Ganda (Nano-SIM) |
| Isi Kotak | Ponsel, pengisi daya, kabel USB-C, alat SIM, casing pelindung, panduan cepat dan keselamatan. |
| Preço | Mulai dari R$ 2.069,10 (toko fisik Magalu) Rumah Bahia, Amerika, Hidup, Jelas e Pasar bebas) |
Sekarang terserah Anda: smartphone yang mana OPPO Apakah Anda berniat membeli ini Black Friday? Beri tahu kami di komentar!
Lihat juga:
Sumber: OPPO.
Diperiksa oleh Gabriel Princeval pada 11/11/2025
Temukan lebih lanjut tentang Showmetech
Daftar untuk menerima berita terbaru kami melalui email.