Indeks
Pertama kali diluncurkan pada tahun 2018, lini bebas angin memperkenalkan konsep AC tanpa angin. A Samsung berhasil mengembangkan perangkat dengan lubang mikro agar aliran udara lancar sehingga menimbulkan rasa nyaman yang lebih baik. Temukan manfaat dan model yang dijual di Brasil, yang dapat digunakan mulai dari musim panas terberat hingga musim dingin terdingin dengan model panas/dingin.
Kenyamanan termal sepanjang tahun
Meski memiliki empat musim, kita semua tahu bahwa Brazil merupakan negara dengan suhu yang sangat bervariasi dan pola yang diharapkan tidak selalu terjadi dalam kenyataan. Dan bagi yang ingin membeli AC yang bisa menjadi partner sepanjang tahun, modelnya ada di barisan bebas angin — yang memiliki teknologi kompresor inverter, untuk penghematan energi yang lebih besar — dapat memiliki siklus panas/dingin, yang mendinginkan lingkungan di musim panas dan memanaskannya di musim dingin. Perusahaan menekankan bahwa manfaatnya dapat dilihat sepanjang tahun, karena iklim dapat disesuaikan dengan selera pribadi.

Pada Juni 2023, Samsung meluncurkan Energi Pro Bebas Angin di Brazil dengan kapasitas 9 ribu hingga 12 ribu BTU dan 23 ribu microhole. Selain memiliki mesin yang bertenaga, AC juga dianggap nomor 1 dalam penghematan energi di Brazil, sudah mengikuti peraturan INMETRO yang baru. Indeks penghematan energi maksimum adalah 6, tetapi model yang disajikan adalah Samsung mencapai indeks 9.
Fitur AC WindFree
Selain mesin berteknologi Inverter, mereka yang memilih lini AC ini Samsung Anda dapat mengakses manfaat lain yang membuat investasi ini bermanfaat dalam jangka panjang. Lihatlah masing-masingnya.
Kontrol suhu jarak jauh
Hari-hari yang panas atau dingin di luar bisa menjadi masalah nyata, namun pulang ke rumah dan mencari tempat peristirahatan dengan suhu ideal untuk bersantai tiada bandingnya. Model AC bebas angin mereka dapat diaktifkan meskipun pemiliknya tidak ada di rumah dan, segera setelah Anda membuka pintu, lingkungan akan siap sesuai selera pribadi Anda.

Pekerjaan ini dilakukan melalui aplikasi SmartThings dan perangkat hanya perlu terhubung ke jaringan Wi-Fi Anda untuk mengaktifkannya, dan Anda bahkan tidak perlu berada di rumah. Jika Anda meninggalkan hewan peliharaan Anda di rumah dan melihat perubahan suhu yang drastis di siang hari, Anda juga dapat mengontrol perangkat dari jarak jauh sehingga hewan peliharaan Anda mendapatkan kenyamanan terbaik, bahkan tanpa Anda harus berada di rumah.
Pengalaman yang terhubung
Karena mendukung koneksi ke jaringan Wi-Fi, model dapat dikontrol melalui smartphone atau tablet yang menjalankan Android atau iOS. Ini berarti bahwa tidak peduli berapa banyak kontrol yang dikirim ke dalam kotak, mode dapat diaktifkan atau diubah suhunya melalui SmartThings diinstal pada ponsel Anda.

Kami juga ingat bahwa model ini memiliki dukungan untuk asisten pribadi Asisten Google, Amazon Alexa e Bixby, sendiri Samsung. Melalui kontrol suara, Anda dapat memberikan perintah yang sama seperti yang Anda lakukan dengan ponsel cerdas Anda atau melalui kontrol tradisional.
Model dijual di Brasil
Total ada tiga saluran AC Samsung Bebas Angin untuk dijual di Brasil yang dapat memberikan iklim yang diinginkan. Mencari tahu.
Energi Pro Bebas Angin
Seperti namanya, model ini lebih fokus untuk memberikan penghematan energi, namun tetap menghadirkan suhu nyaman sesuai keinginan. Memiliki kapasitas 9 atau 12 BTU, mendukung jaringan Wi-Fi dan dapat terhubung ke perangkat seluler dan juga dapat dikontrol melalui suara. Jika Anda lebih suka menghubungkannya di luar rumah, gunakan saja aplikasinya SmartThings untuk tiba dan mendapatkan suhu yang Anda inginkan tanpa menunggu terlalu lama.

Sebagai tambahan Samsung mengklaim bahwa pemasangannya dapat dilakukan hanya dengan dua sekrup, menghemat waktu 45% dibandingkan model tradisional. Ada juga Mode Pendinginan Cepat yang menurut Samsung, mengelola lingkungan ber-AC dengan kecepatan 43% lebih tinggi. Ini karena bilahnya 31% lebih lebar, kipas 15% lebih besar, dan asupan udara 18% lebih besar.
Terakhir, filter pemurni udara dapat menghilangkan 99,9% bakteri yang ada di lingkungan tempatnya dipasang, sehingga Anda terhindar dari alergi dan penyakit pernafasan. Harga adalah:
Spesifikasi teknis – WindFree Pro Energy

| Modelo | Split Inverter Air Conditioner Samsung WindFree™ Pro Energy Tanpa Angin dan Wi-Fi |
| Marca | Samsung |
| Kapasitas Pendinginan (BTU/jam) | 9000, 12.000 BTU/jam |
| Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.64 kW |
| COP Pendingin (W/W) | 2.64 kW |
| Dimensi Produk - Unit Eksternal (L x T x D) | X 790 548 285 mm x |
| Kapasitas pendinginan | Hingga 9000 Btu/jam |
| Kapasitas Pendinginan (Minimum – Maksimum, kW) | 0.82 - 3.52 kW |
| COP Pendinginan (BTU/h) | 4.40 W / W |
| Efisiensi Energi - Peringkat Energi (Pendinginan) | A |
| Tingkat Kebisingan - Unit Dalam Ruangan (Tinggi/Rendah) | 38/19 dBA |
| Satuan Luar | 47 dBA |
| Data Kelistrikan - Catu Daya (Φ / V / Hz) | 1 / 220~ / 60 |
| Konsumsi Energi (Pendinginan) | 600 W |
| Operasi Saat Ini (Pendinginan) | Para 4.8 |
| Dimensi Kemasan - Unit Dalam Ruangan (P x T x T) | X 950 375 290 mm x |
| Dimensi Kemasan - Unit Eksternal (L x T x D) | X 913 622 371 mm x |
| Dimensi Produk - Unit Dalam Ruangan (L x T x D) | 889 x 299 x215 mm |
| Berat Kotor - Unit Internal | 11.1 kg |
| Berat Kotor - Unit Eksternal | 30.4 kg |
| Berat Bersih - Satuan Internal | 9.7 kg |
| Berat Bersih - Unit Eksternal | 28.1 kg |
| Panjang Pipa (maks) | 15 m |
| Tinggi Pemipaan (maks) | 8 m |
| Katup SVC - Cairan (Diameter Pipa) | 6.35 |
| Katup SVC - Gas (Diameter Pipa) | 9.52 |
| Penghapusan Kelembaban (ℓ/h) | 1.0 l/jam |
| Sirkulasi Udara (Pendinginan) | 11.6 ㎥/mnt |
| Gas Pendingin | R410 |
| Pengisian Gas Refrigeran (kg) | 1.05 kg |
| Lingkungan Rendah (Pendinginan) | 16 ~ 46 ℃ |
| Jenis Kompresor | BLDC |
| Anti Korosi (Unit Eksternal) | Sim |
| Pendinginan Bebas Angin | Sim |
| Gerakan Sirip (Atas/Bawah) | Automático |
| Gerakan Membalik (Kanan/Kiri) | Automático |
| Kecepatan Ventilasi | 5/4 |
| penyaring PM1.0 | Tidak |
| Filter Tri Care | Tidak |
| Filter Easy Filter Plus (antibakteri) | Sim |
| Bersinar Bersih | Sim |
| SmartThings | Sim |
| Pendinginan otomatis AI | Sim |
| Sensor gerak | Tidak |
| Cuci Beku | Sim |
| Indikator Pembersihan Filter | Sim |
| Tampilan Suhu Internal | Sim |
| Tampilan Hidup/Mati | Sim |
| pengatur waktu 24 jam | Sim |
| Mulai Ulang Otomatis | Sim |
| Mode otomatis | Sim |
| Turbo | Sim |
| Tidur nyenyak | Sim |
| Mode ECO | Sim |
| Modus 5 Langkah | Sim |
| Mode Kipas | Sim |
| Mode diam | Sim |
| Wi-Fi bawaan | Sim |
| Harga di Brasil | 9000 BTU – BRL 2.799 12000 BTUS – BRL 2.999 |
| Ketersediaan | Per 13 Juni 2023 |
Edisi Hitam Tanpa Angin
Mirip sekali dengan Energi Pro Bebas Angin, atau Black Edition itu lebih kuat. Model-model ini mempunyai kemampuan untuk itu 12K, 18K, dan 24K BTU dan dirilis dalam varian yang hanya menyalurkan udara dingin, udara panas saja, atau udara panas dan dingin. Fokusnya tidak hanya menawarkan kapasitas yang lebih besar, tetapi juga berfungsi sebagai objek dekoratif untuk proyek rumah dan apartemen.

Os Edisi Hitam Tanpa Angin tiba di pasar Brasil dengan dukungan jaringan Wi-Fi untuk dikontrol dari jarak jauh, tetapi terdapat kontrol untuk melakukan semua perubahan suhu bila diperlukan.
Model ini dilengkapi mode pendinginan cepat, filter yang menghilangkan 99,9% bakteri, dan fitur yang disebut PembersihanOtomatis: segera setelah AC bebas angin dimatikan, sistem internalnya mulai melakukan pembersihan internal otomatis untuk menghilangkan debu dan kelembapan di penukar panas. Ini akan menjaganya tetap bersih dan kering, mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. HAI PembersihanOtomatis juga tersedia pada model Energi Pro Bebas Angin.
Periksa harga Edisi Hitam Tanpa Angin:
| Edisi Hitam Tanpa Angin | Panas dan dingin | 12.000 BTU | R $ 3.399 |
| Edisi Hitam Tanpa Angin | Panas dan dingin | 18.000 BTU | R $ 4.399 |
| Edisi Hitam Tanpa Angin | Panas dan dingin | 24.000 BTU | R $ 5.599 |
| Edisi Hitam Tanpa Angin | Dingin | 12.000 BTU | R $ 3.329 |
| Edisi Hitam Tanpa Angin | Dingin | 18.000 BTU | R $ 4.399 |
| Edisi Hitam Tanpa Angin | Dingin | 24.000 BTU | R $ 5.399 |
Spesifikasi teknis – WindFree Black Edition

| Modelo | AC Split Inverter Samsung WindFree Black Edition |
| Marca | Samsung |
| Kapasitas Pendinginan (BTU/jam) | 12.000, 18.000 dan 24.000 BTU/jam |
| Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.64 kW |
| COP Pendingin (W/W) | 2.64 kW |
| Dimensi Produk - Unit Eksternal (L x T x D) | X 790 548 285 mm x |
| Kapasitas pendinginan | Hingga 9000 Btu/jam |
| Kapasitas Pendinginan (Minimum – Maksimum, kW) | 0.82 - 3.52 kW |
| COP Pendinginan (BTU/h) | 4.40 W / W |
| Efisiensi Energi - Peringkat Energi (Pendinginan) | A |
| Tingkat Kebisingan - Unit Dalam Ruangan (Tinggi/Rendah) | 38/19 dBA |
| Satuan Luar | 47 dBA |
| Data Kelistrikan - Catu Daya (Φ / V / Hz) | 1 / 220~ / 60 |
| Konsumsi Energi (Pendinginan) | 600 W |
| Operasi Saat Ini (Pendinginan) | Para 4.8 |
| Dimensi Kemasan - Unit Dalam Ruangan (P x T x T) | X 950 375 290 mm x |
| Dimensi Kemasan - Unit Eksternal (L x T x D) | X 913 622 371 mm x |
| Dimensi Produk - Unit Dalam Ruangan (L x T x D) | 889 x 299 x215 mm |
| Berat Kotor - Unit Internal | 11.1 kg |
| Berat Kotor - Unit Eksternal | 30.4 kg |
| Berat Bersih - Satuan Internal | 9.7 kg |
| Berat Bersih - Unit Eksternal | 28.1 kg |
| Panjang Pipa (maks) | 15 m |
| Tinggi Pemipaan (maks) | 8 m |
| Katup SVC - Cairan (Diameter Pipa) | 6.35 |
| Katup SVC - Gas (Diameter Pipa) | 9.52 |
| Penghapusan Kelembaban (ℓ/h) | 1.0 l/jam |
| Sirkulasi Udara (Pendinginan) | 11.6 ㎥/mnt |
| Gas Pendingin | R410 |
| Pengisian Gas Refrigeran (kg) | 1.05 kg |
| Lingkungan Rendah (Pendinginan) | 16 ~ 46 ℃ |
| Jenis Kompresor | BLDC |
| Anti Korosi (Unit Eksternal) | Sim |
| Pendinginan Bebas Angin | Sim |
| Gerakan Sirip (Atas/Bawah) | Automático |
| Gerakan Membalik (Kanan/Kiri) | Automático |
| Kecepatan Ventilasi | 5/4 |
| penyaring PM1.0 | Tidak |
| Filter Tri Care | Tidak |
| Filter Easy Filter Plus (antibakteri) | Sim |
| Bersinar Bersih | Sim |
| SmartThings | Sim |
| Pendinginan otomatis AI | Sim |
| Sensor gerak | Tidak |
| Cuci Beku | Sim |
| Indikator Pembersihan Filter | Sim |
| Tampilan Suhu Internal | Sim |
| Tampilan Hidup/Mati | Sim |
| pengatur waktu 24 jam | Sim |
| Mulai Ulang Otomatis | Sim |
| Mode otomatis | Sim |
| Turbo | Sim |
| Tidur nyenyak | Sim |
| Mode ECO | Sim |
| Modus 5 Langkah | Sim |
| Mode Kipas | Sim |
| Mode diam | Sim |
| Wi-Fi bawaan | Sim |
| Harga di Brasil | Panas dan dingin 12000 BTU – BRL 3.399 18000 BTU – BRL 4.599 24000 BTU – BRL 5.599 Dingin |
| Ketersediaan | Per Juli 2023 |
Koneksi Bebas Angin
Menutup detailnya, the Split AC inverter Samsung WindFree Connect berinovasi dalam kategori ini dengan menghadirkan fungsi cerdas, seperti kontrol aplikasi dan perintah suara dari Google dan Alexa, selain beroperasi “tanpa angin” dan menghemat 77% tagihan listrik Anda.

O Samsung Wind Free Connect memiliki tampilan modern dan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang tetap berada di dalam lingkungan, terbuat dari plastik putih, dengan tampilan depan, lubang udara tradisional, dan desain yang elegan. lubang dari fungsi bebas angin, yang memungkinkan udara lewat tanpa menimbulkan angin. Yang kedua adalah mesin pendingin yang dipasang di luar rumah atau apartemen. Keduanya dihubungkan dengan kabel listrik 220V (ada juga model Bivolt) dan pipa udara untuk pengumpulan dan pembuangan. Ada juga saluran pembuangan air.
Diluncurkan dalam kapasitas 9.000, 12, 000 atau 18.000 BTU dan juga memiliki mode pendinginan cepat yang dapat mencapai suhu terendah dengan kecepatan 22.000% lebih cepat dibandingkan model tradisional. Dan perlu diingat bahwa selain mesin, hal ini juga dimungkinkan karena asupan udara 43% lebih lebar, bilah 18% lebih besar, dan kipas 31% lebih besar.

Sebagai tambahannya PembersihanOtomatis, yang membersihkan filter, model ini memiliki fungsionalitas Cuci Beku, yang membekukan 90% bakteri yang ada di dalamnya. Kami telah berbicara lebih banyak tentang penggunaan praktis di a ulasan ekhusus, pastikan untuk memeriksanya. Harga dari Koneksi Bebas Angin adalah:
- Samsung WindFree Connect 9000 BTU/jam (Dingin): R $ 1.899,00.
- Samsung WindFree Connect 9000 BTU/jam (Panas + Dingin): R $ 2.396,66.
- Samsung WindFree Connect 12000 BTU/jam (Dingin): R $ 3.059,00.
- Samsung WindFree Connect 12000 BTU/jam (Dingin): R $ 2.799,00.
- Samsung WindFree Connect 18000 BTU/jam (Dingin): R $ 3.339,00;
- Samsung WindFree Connect 18000 BTU/jam (Panas + Dingin): R $ 3.799,00.
- Samsung WindFree Connect 22000 BTU/jam (Panas + Dingin): R $ 4.999,00
- Samsung WindFree Connect 22000 BTU/jam (Panas + Dingin): R $ 4.518,00
Spesifikasi teknis – AC WindFree Connect

| Modelo | Split Inverter Air Conditioner Samsung WindFree Connect Hot and Cold F-AR09BSEAAWK |
| Marca | Samsung |
| Kapasitas Pendinginan (BTU/jam) | 9000, 12.000, 18.000 atau 22.000 BTU/jam |
| Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.64 |
| COP Pendingin (W/W) | 2.64 |
| Dimensi Produk - Unit Eksternal (L x T x D) | X 660 475 242 mm x |
| Kapasitas Pendinginan (Minimum – Maksimum, BTU/h) | 2.300 ~ 10.000 |
| Kapasitas Pendinginan (Minimum – Maksimum, kW) | 0.67 ~ 2.93 |
| COP Pendinginan (BTU/h) | 9.00 |
| CSPF | 6.0 |
| Efisiensi Energi - Peringkat Energi (Pendinginan) | A |
| Tingkat Kebisingan - Unit Dalam Ruangan (Tinggi/Rendah) | 38/21 dBA |
| Satuan Luar | 47 dBA |
| Data Kelistrikan - Catu Daya (Φ / V / Hz) | 1 / 220~ / 60 |
| Konsumsi Energi (Pendinginan) | 1000 W |
| Operasi Saat Ini (Pendinginan) | Para 4.8 |
| Dimensi Kemasan - Unit Dalam Ruangan (P x T x T) | X 880 290 375 mm x |
| Dimensi Kemasan - Unit Eksternal (L x T x D) | X 778 550 331 mm x |
| Dimensi Produk - Unit Dalam Ruangan (L x T x D) | X 820 299 215 mm x |
| Berat Kotor - Unit Internal | 10.2 kg |
| Berat Kotor - Unit Eksternal | 20.8 kg |
| Berat Bersih - Satuan Internal | 8.9 kg |
| Berat Bersih - Unit Eksternal | 19.1 kg |
| Panjang Pipa (maks) | 15 m |
| Tinggi Pemipaan (maks) | 8 m |
| Katup SVC - Cairan (Diameter Pipa) | 6.35 |
| Katup SVC - Gas (Diameter Pipa) | 9.52 |
| Penghapusan Kelembaban (ℓ/h) | 1.0 l/jam |
| Sirkulasi Udara (Pendinginan) | 10.7 ㎥/mnt |
| Gas Pendingin | R410A |
| Pengisian Gas Refrigeran (kg) | 0.50 kg |
| Lingkungan Rendah (Pendinginan) | 16 ~ 46 ℃ |
| Jenis Kompresor | BLDC |
| Anti Korosi (Unit Eksternal) | Sim |
| Pendinginan Bebas Angin | Sim |
| Gerakan Sirip (Atas/Bawah) | Automático |
| Gerakan Membalik (Kanan/Kiri) | Automático |
| Kecepatan Ventilasi | 5/4 |
| penyaring PM1.0 | Tidak |
| Filter Tri Care | Tidak |
| Filter Easy Filter Plus (antibakteri) | Sim |
| Bersinar Bersih | Sim |
| SmartThings | Sim |
| Pendinginan otomatis AI | Sim |
| Sensor gerak | Tidak |
| Cuci Beku | Sim |
| Indikator Pembersihan Filter | Sim |
| Tampilan Suhu Internal | Sim |
| Tampilan Hidup/Mati | Sim |
| pengatur waktu 24 jam | Sim |
| Mulai Ulang Otomatis | Sim |
| Mode otomatis | Sim |
| Turbo | Sim |
| Tidur nyenyak | Sim |
| Mode ECO | Sim |
| Modus 5 Langkah | Sim |
| Mode Kipas | Sim |
| Mode diam | Sim |
| Wi-Fi bawaan | Sim |
Keberlanjutan
Samsung EcoExchange
Diluncurkan pada Februari 2023, Anda bisa mendapatkan akses ke diskon R$500 saat membeli AC baru. Untuk melakukannya, cukup kirimkan perangkat lama Anda ke Samsung dan Samsung akan menjamin bahwa pembuangan yang benar akan dilakukan sehingga alam tidak dirugikan.

Proses aplikasi untuk EcoTroca Hal ini dilakukan secara gratis dan sepenuhnya online. Kami telah mengembangkan artikel lengkap tentang masalah ini, pastikan untuk berkonsultasi.
Penghematan energi di telapak tangan Anda
modul Smart Things Energy, yang berfungsi dalam aplikasi untuk ponsel pintar Android dan iOS, memungkinkan pemilik mengetahui berapa banyak listrik yang digunakan dan, tentu saja, juga memungkinkan pemrograman untuk konsumsi rendah.

Agar pengendalian dapat dilakukan lebih akurat dan agar pemilik mengetahui besarnya pengaruh AC terhadap tagihan listrik di akhir bulan, cukup masukkan kode pos jalan tempat Anda tinggal; aplikasi akan memantau secara real time sesuai dengan nilai kWh area tersebut. Dan tentu saja, pada saat Anda tidak berada di rumah, itu AC bebas angin akan diprogram untuk menggunakan energi sesedikit mungkin.
Model mana yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-hari Anda? Beritahu kami Komentar!
Lihat juga
16 tips menghemat energi dengan AC
Diperiksa oleh Glaucon Vital pada 15/9/23.
Temukan lebih lanjut tentang Showmetech
Daftar untuk menerima berita terbaru kami melalui email.